节点勘探:地区与倍率核实
探机场 · 更新 2026-09-28 · 地区和倍率,两项都要核实到位。
记录说明这一栏是勘探记录:探到的资料写清楚来源,没探到的直接标"未勘探",不用笼统好评填空。
勘探记录
节点两项核实:地区透明度、倍率透明度。两项都到位,才能在下单前估算是否够用。
核实对照
| 写法 | 核实结果 |
|---|---|
| "香港、日本、新加坡、美国" | 地区核实到位 |
| "全球节点" | 地区模糊 |
| 标注倍率(1 倍、2 倍) | 倍率核实到位 |
| 不标注倍率 | 倍率模糊 |
收录机场的节点资料
| 品牌 | 节点地区 | 资料性质 |
|---|---|---|
| 无忧链接 | 香港、日本、新加坡、美国 | 官方/联盟页面资料 |
| Firefly | 香港、新加坡、日本、台湾(第三方资料) | 第三方资料整理 |
| 微风网络 | 香港、新加坡、日本、美国(第三方资料) | 第三方资料整理 |
| 飞猫云 | 暂无资料 | 第三方资料整理 |
| 星岛梦 | 香港、日本、美国、新加坡(第三方资料) | 第三方资料整理 |
| Sogo云 | 香港、日本、美国、新加坡(第三方资料) | 第三方资料整理 |
| 光速云 | 暂无资料 | 第三方资料整理 |
关于节点勘探
倍率不透明会有什么影响?
你无法在下单前估算流量档够不够用,只能用完才知道。